SELECTUM COLOURS BODRUM 
« »



Цена от: 1065 

www.asteriahotels.com/asteria-bodrum-resort

Цени
Местоположение:
Хотелът е разположен на 35 км. от летище Милас, на 4 км. от центъра на Бодрум, в района на Гюмбет, на брега на морето. Построен е през 1999 г., с обща площ 38 000 м2, последно реновиран през 2014 г.


В хотела:
Хотелът разполага с основен ресторант, 3 а-ла-карт ресторанта (с предварителна резервация; турски, средиземноморски и италиански; без доплащане), 6 бара, дискотека, открит басейн, закрит басейн, релакс басейн, 2 водни пързалки, СПА център, паркинг.


Стаи:
Хотелът разполага общо с 496 стаи. Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, баня с душ/вана, сешоар, мини бар (безплатно), сейф (безплатно), сет за кафе и чай (безплатно), балкон или тераса, интернет (безплатно).
Почистване на стаите - всеки ден, смяна на кърпите - всеки ден, смяна на спалното бельо - през ден.


Плаж:
Собствен, пясъчен, 2 платформи, 1 кей със шатри (платено). Чадъри, шезлонги, матраци и хавлии на плажа и при басейна - безплатно.


Хранене:
ULTRA ALL INCLUSIVE - закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса; местни и някои вносни алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит.
За младоженци: закуска в леглото (една закуска по избор), декорация в стаята, специални подаръци за младоженци и резервация за а-ла-карт ресторанта.




 
 

LANDVIEW STANDARD ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE LANDVIEW STANDARD ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99)
26.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1065 2129 2939 1574 1729 1884 2224 2284 2439
03.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1067 2134 2946 1578 1733 1888 2229 2289 2444
10.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1091 2181 3009 1616 1771 1926 2276 2336 2491
17.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1102 2204 3041 1635 1790 1945 2299 2359 2514
24.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1254 2508 3450 1877 2032 2187 2603 2663 2818
31.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1714 3428 4692 2613 2768 2923 3523 3583 3738
07.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1828 3657 5001 3242 3397 3552 3752 3812 3967
14.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1886 3771 5156 3556 3711 3866 3866 3926 4081
21.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1962 3924 5362 3709 3864 4019 4019 4079 4234
28.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2214 4427 6041 4212 4367 4522 4522 4582 4737
05.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2407 4813 6563 4598 4753 4908 4908 4968 5123
12.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2473 4945 6741 4730 4885 5040 5040 5100 5255
19.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2561 5121 6979 4906 5061 5216 5216 5276 5431
26.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2534 5068 6906 4853 5008 5163 5163 5223 5378
02.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2445 4891 6667 4676 4831 4986 4986 5046 5201
09.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2445 4891 6667 4676 4831 4986 4986 5046 5201
16.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2363 4727 6445 4512 4667 4822 4822 4882 5037
23.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2289 4577 6244 4362 4517 4672 4672 4732 4887
30.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2055 4109 5612 3894 4049 4204 4204 4264 4419
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2004 4007 5474 3792 3947 4102 4102 4162 4317
06.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1916 3831 5236 3616 3771 3926 3926 3986 4141
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1880 3761 5141 3546 3701 3856 3856 3916 4071
13.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1863 3725 5094 3510 3665 3820 3820 3880 4035
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1851 3702 5062 3418 3573 3728 3797 3857 4012
20.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1792 3585 4904 2958 3113 3268 3680 3740 3895
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1740 3481 4763 2729 2884 3039 3576 3636 3791
27.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1586 3172 4346 2408 2563 2718 3267 3327 3482
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1514 3028 4152 2293 2448 2603 3123 3183 3338
04.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1412 2824 3877 2130 2285 2440 2919 2979 3134



SEAVIEW STANDARD ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE SEAVIEW STANDARD ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99)
26.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1179 2358 3248 1758 1913 2068 2453 2513 2668
03.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1173 2345 3231 1747 1902 2057 2440 2500 2655
10.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1196 2392 3294 1785 1940 2095 2487 2547 2702
17.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1208 2416 3326 1804 1959 2114 2511 2571 2726
24.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1374 2748 3775 2070 2225 2380 2843 2903 3058
31.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1886 3771 5156 2888 3043 3198 3866 3926 4081
07.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2000 4000 5465 3562 3717 3872 4095 4155 4310
14.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2057 4115 5619 3900 4055 4210 4210 4270 4425
21.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2134 4267 5825 4052 4207 4362 4362 4422 4577
28.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2406 4812 6560 4597 4752 4907 4907 4967 5122
05.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2605 5209 7097 4994 5149 5304 5304 5364 5519
12.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2671 5342 7276 5127 5282 5437 5437 5497 5652
19.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2759 5518 7513 5303 5458 5613 5613 5673 5828
26.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2726 5452 7425 5237 5392 5547 5547 5607 5762
02.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2630 5261 7166 5046 5201 5356 5356 5416 5571
09.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2630 5261 7166 5046 5201 5356 5356 5416 5571
16.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2548 5096 6944 4881 5036 5191 5191 5251 5406
23.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2471 4941 6735 4726 4881 5036 5036 5096 5251
30.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2216 4432 6048 4217 4372 4527 4527 4587 4742
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2162 4324 5902 4109 4264 4419 4419 4479 4634
06.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2074 4148 5664 3933 4088 4243 4243 4303 4458
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2039 4078 5569 3863 4018 4173 4173 4233 4388
13.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2021 4042 5522 3827 3982 4137 4137 4197 4352
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2009 4019 5490 3728 3883 4038 4114 4174 4329
20.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1951 3901 5332 3233 3388 3543 3996 4056 4211
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1896 3792 5183 2985 3140 3295 3887 3947 4102
27.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1727 3453 4726 2634 2789 2944 3548 3608 3763
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1649 3298 4517 2509 2664 2819 3393 3453 3608
04.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1544 3088 4234 2342 2497 2652 3183 3243 3398



STANDART ROOM WITH BUNKBED ULTRA ALL INCLUSIVE STANDART ROOM WITH BUNKBED - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
26.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1277 2554 2709 2864
03.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1280 2560 2715 2870
10.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1309 2619 2774 2929
17.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1324 2648 2803 2958
24.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1514 3027 3182 3337
31.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2089 4177 4332 4487
07.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2232 4464 4619 4774
14.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2303 4607 4762 4917
21.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2399 4797 4952 5107
28.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2713 5427 5582 5737
05.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2955 5909 6064 6219
12.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3037 6074 6229 6384
19.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3147 6294 6449 6604
26.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3114 6227 6382 6537
02.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3003 6006 6161 6316
09.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3003 6006 6161 6316
16.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2900 5801 5956 6111
23.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2807 5614 5769 5924
30.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2514 5029 5184 5339
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2451 4901 5056 5211
06.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2341 4681 4836 4991
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2297 4593 4748 4903
13.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2275 4549 4704 4859
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2260 4520 4675 4830
20.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2187 4373 4528 4683
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2122 4243 4398 4553
27.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1928 3857 4012 4167
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1839 3677 3832 3987
04.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1711 3423 3578 3733



FAMILY DUBLEX ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE FAMILY DUBLEX ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
26.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1489.5 2764 2979 3619 4259 2919 3074 3134 3289 3774
03.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1493 2771 2986 3627 4268 2926 3081 3141 3296 3782
10.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1528.5 2842 3057 3709 4362 2997 3152 3212 3367 3864
17.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1546 2877 3092 3750 4409 3032 3187 3247 3402 3905
24.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1773.5 3332 3547 4281 5015 3487 3642 3702 3857 4436
31.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2463.5 4712 4927 5891 6856 4867 5022 5082 5237 6046
07.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2635 5055 5270 6292 7314 5210 5365 5425 5580 6447
14.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2721 5227 5442 6492 7542 5382 5537 5597 5752 6647
21.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2835.5 5456 5671 6759 7848 5611 5766 5826 5981 6914
28.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3213 6211 6426 7640 8855 6366 6521 6581 6736 7795
05.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3502.5 6790 7005 8316 9627 6945 7100 7160 7315 8471
12.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3601.5 6988 7203 8547 9891 7143 7298 7358 7513 8702
19.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3733.5 7252 7467 8855 10243 7407 7562 7622 7777 9010
26.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3693.5 7172 7387 8761 10136 7327 7482 7542 7697 8916
02.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3560.5 6906 7121 8452 9782 7061 7216 7276 7431 8607
09.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3560.5 6906 7121 8452 9782 7061 7216 7276 7431 8607
16.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3437.5 6660 6875 8164 9453 6815 6970 7030 7185 8319
23.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3325.5 6436 6651 7903 9155 6591 6746 6806 6961 8058
30.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2974.5 5734 5949 7084 8218 5889 6044 6104 6259 7239
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2898 5581 5796 6905 8014 5736 5891 5951 6106 7060
06.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2766 5317 5532 6597 7662 5472 5627 5687 5842 6752
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2713 5211 5426 6474 7521 5366 5521 5581 5736 6629
13.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2686.5 5158 5373 6412 7451 5313 5468 5528 5683 6567
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2669 5123 5338 6371 7404 5278 5433 5493 5648 6526
20.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2581 4947 5162 6166 7169 5102 5257 5317 5472 6321
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2503 4791 5006 5984 6961 4946 5101 5161 5316 6139
27.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2271 4327 4542 5443 6343 4482 4637 4697 4852 5598
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2163.5 4112 4327 5191 6056 4267 4422 4482 4637 5346
04.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2010.5 3806 4021 4835 5648 3961 4116 4176 4331 4990